Statystyki dla: bip.borekwlkp.pl
Prezentowany okres: wrzesień 2009
Wygenerowano 01-Oct-2009 20:06 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: wrzesień 2009
Całkowita liczba wywołań40024
Całkowita liczba plików30490
Wszystkie Strony16045
Wszystkie Wizyty7009
Całkowita liczba KB1584680
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1267
Całkowita liczba unikalnych URLi3995
Całkowita liczba unikalnych odnośników793
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek74
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę55505
Wywołań dziennie13342871
Plików dziennie10162033
Stron dziennie5341034
Wizyt dziennie233331
Kilobajtów dziennie52823125463
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK30490
Code 206 - Częściowa zawartość218
Code 301 - Przeniesiono na stałe108
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo107
Code 304 - Niezmodyfikowany7575
Code 404 - Nie znaleziono1461
Code 405 - Nieuznawana metoda65
 
Raport Dzienny -  wrzesień 2009
 
Dzienne statystyki - wrzesień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1366 3.41% 1107 3.63% 508 3.17% 244 3.48% 154 12.15% 44777 2.83%
2 709 1.77% 573 1.88% 372 2.32% 221 3.15% 119 9.39% 39308 2.48%
3 2237 5.59% 1547 5.07% 698 4.35% 303 4.32% 161 12.71% 64739 4.09%
4 2070 5.17% 1534 5.03% 737 4.59% 231 3.30% 156 12.31% 125463 7.92%
5 922 2.30% 746 2.45% 515 3.21% 322 4.59% 141 11.13% 70721 4.46%
6 731 1.83% 630 2.07% 375 2.34% 224 3.20% 126 9.94% 69995 4.42%
7 651 1.63% 568 1.86% 299 1.86% 224 3.20% 134 10.58% 21808 1.38%
8 1768 4.42% 1383 4.54% 543 3.38% 235 3.35% 147 11.60% 59010 3.72%
9 707 1.77% 682 2.24% 596 3.71% 86 1.23% 68 5.37% 16306 1.03%
10 407 1.02% 343 1.12% 232 1.45% 138 1.97% 91 7.18% 17468 1.10%
11 2000 5.00% 1406 4.61% 616 3.84% 255 3.64% 161 12.71% 75826 4.78%
12 836 2.09% 724 2.37% 512 3.19% 294 4.19% 162 12.79% 35572 2.24%
13 387 0.97% 353 1.16% 307 1.91% 194 2.77% 116 9.16% 6417 0.40%
14 457 1.14% 412 1.35% 311 1.94% 183 2.61% 131 10.34% 10769 0.68%
15 622 1.55% 506 1.66% 269 1.68% 123 1.75% 105 8.29% 40833 2.58%
16 1975 4.93% 1357 4.45% 565 3.52% 287 4.09% 185 14.60% 70065 4.42%
17 1843 4.60% 1383 4.54% 638 3.98% 256 3.65% 179 14.13% 56215 3.55%
18 492 1.23% 376 1.23% 298 1.86% 149 2.13% 105 8.29% 25936 1.64%
19 533 1.33% 454 1.49% 346 2.16% 195 2.78% 126 9.94% 55225 3.48%
20 861 2.15% 771 2.53% 497 3.10% 294 4.19% 164 12.94% 48600 3.07%
21 1676 4.19% 1217 3.99% 672 4.19% 281 4.01% 158 12.47% 53185 3.36%
22 1580 3.95% 1332 4.37% 555 3.46% 263 3.75% 178 14.05% 51972 3.28%
23 2753 6.88% 2033 6.67% 996 6.21% 297 4.24% 174 13.73% 62081 3.92%
24 2039 5.09% 1507 4.94% 695 4.33% 300 4.28% 189 14.92% 71418 4.51%
25 1511 3.78% 1245 4.08% 602 3.75% 264 3.77% 165 13.02% 52412 3.31%
26 691 1.73% 587 1.93% 436 2.72% 198 2.82% 136 10.73% 62601 3.95%
27 282 0.70% 232 0.76% 177 1.10% 53 0.76% 49 3.87% 34493 2.18%
28 2446 6.11% 1633 5.36% 679 4.23% 267 3.81% 181 14.29% 83423 5.26%
29 2601 6.50% 1990 6.53% 965 6.01% 331 4.72% 197 15.55% 100284 6.33%
30 2871 7.17% 1859 6.10% 1034 6.44% 325 4.64% 186 14.68% 57759 3.64%
 
Raport Godzinowy -  wrzesień 2009
 
Godzinowe statystyki - wrzesień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 31 939 2.35% 26 802 2.63% 21 637 3.97% 1413 42393 2.68%
1 23 703 1.76% 20 612 2.01% 17 524 3.27% 1364 40922 2.58%
2 22 689 1.72% 20 603 1.98% 15 476 2.97% 2675 80255 5.06%
3 22 679 1.70% 19 590 1.94% 17 518 3.23% 1240 37194 2.35%
4 21 644 1.61% 18 569 1.87% 15 471 2.94% 2514 75426 4.76%
5 26 785 1.96% 23 696 2.28% 18 569 3.55% 959 28783 1.82%
6 38 1163 2.91% 26 781 2.56% 16 490 3.05% 2114 63413 4.00%
7 55 1660 4.15% 43 1296 4.25% 19 577 3.60% 2359 70777 4.47%
8 106 3189 7.97% 72 2186 7.17% 27 818 5.10% 2638 79125 4.99%
9 83 2506 6.26% 66 2007 6.58% 27 817 5.09% 3080 92415 5.83%
10 89 2686 6.71% 69 2072 6.80% 29 888 5.53% 2149 64457 4.07%
11 108 3243 8.10% 69 2080 6.82% 29 899 5.60% 2464 73928 4.67%
12 106 3195 7.98% 77 2336 7.66% 30 919 5.73% 2208 66247 4.18%
13 97 2917 7.29% 67 2038 6.68% 26 806 5.02% 2214 66414 4.19%
14 87 2625 6.56% 63 1907 6.25% 31 932 5.81% 2396 71882 4.54%
15 71 2159 5.39% 49 1488 4.88% 26 785 4.89% 3901 117044 7.39%
16 52 1561 3.90% 37 1138 3.73% 19 592 3.69% 1530 45899 2.90%
17 38 1168 2.92% 32 989 3.24% 19 595 3.71% 1794 53807 3.40%
18 33 1018 2.54% 28 868 2.85% 18 567 3.53% 1644 49320 3.11%
19 40 1214 3.03% 35 1060 3.48% 20 621 3.87% 1770 53087 3.35%
20 49 1477 3.69% 41 1238 4.06% 21 643 4.01% 2107 63214 3.99%
21 51 1557 3.89% 43 1305 4.28% 22 674 4.20% 2689 80683 5.09%
22 45 1351 3.38% 35 1075 3.53% 21 651 4.06% 3457 103707 6.54%
23 29 896 2.24% 25 754 2.47% 19 576 3.59% 2143 64288 4.06%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3995 URLi
# Wywołania KB URL
1 1186 2.96% 737 0.05% /scripts.js
2 969 2.42% 6370 0.40% /
3 460 1.15% 2969 0.19% /dokumenty/33/14
4 453 1.13% 3993 0.25% /dokumenty/37/14
5 445 1.11% 8271 0.52% /dokumenty/35/14
6 437 1.09% 4568 0.29% /dokumenty/34/14
7 429 1.07% 2768 0.17% /dokumenty/36/14
8 402 1.00% 2829 0.18% /dokumenty/39/14
9 304 0.76% 209 0.01% /bip.ico
10 291 0.73% 11194 0.71% /admin/
11 270 0.67% 2299 0.15% /tematy/27
12 246 0.61% 4418 0.28% /dokumenty/20/14
13 206 0.51% 3735 0.24% /dokumenty/35
14 192 0.48% 2016 0.13% /dokumenty
15 168 0.42% 2481 0.16% /dokumenty/10
16 115 0.29% 2640 0.17% /dokument/1828
17 89 0.22% 824 0.05% /jednostki
18 79 0.20% 1603 0.10% /dokument/1829
19 71 0.18% 454 0.03% /dokumenty/33
20 71 0.18% 6372 0.40% /files/1608/kartadabrowka.doc
21 71 0.18% 415 0.03% /osoby
22 70 0.17% 734 0.05% /dokumenty/34
23 67 0.17% 12714 0.80% /dokumenty/12
24 62 0.15% 1200 0.08% /dokument/1822
25 62 0.15% 1150 0.07% /files/1829/zal_1_-_przedmiar_robot.doc
26 59 0.15% 8085 0.51% /files/1828/zal_1_-_przedmiar_robot.pdf
27 58 0.14% 376 0.02% /dokumenty/36
28 56 0.14% 469 0.03% /tematy
29 54 0.13% 573 0.04% /_stats/
30 49 0.12% 287 0.02% /files/1828/zmiana_w_siwz.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3995 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 11 0.03% 92936 5.86% /files/1296/zarzadzenie_nr_102_2007_w_sprawie_zmian_w_regulaminie_organizacyjnym_urzedu_miejskiego_w_borku_wlkp.pdf
2 10 0.02% 70293 4.44% /files/1380/zalacznik_do_uchwaly_132.pdf
3 16 0.04% 54587 3.44% /files/1232/zalacznik79.pdf
4 20 0.05% 44802 2.83% /files/1545/uchwala_nr_194.pdf
5 5 0.01% 41244 2.60% /files/1525/zarzadzenie_nr._102.pdf
6 24 0.06% 39792 2.51% /files/1740/nr_p3.pdf
7 21 0.05% 36009 2.27% /files/1669/wniosek_o_wpis_do_ewidencji_dzial.gosp..doc
8 9 0.02% 28588 1.80% /files/1762/uchwala_nr_243.pdf
9 3 0.01% 23217 1.47% /files/1487/sprawozdanie_z_wykonania_wydatkow_za_pierwsze_polrocze_2008_roku.pdf
10 19 0.05% 22470 1.42% /files/1770/uchwala_nr_251.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2259 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 969 2.42% 398 5.70% /
2 429 1.07% 299 4.28% /dokumenty/36/14
3 445 1.11% 139 1.99% /dokumenty/35/14
4 168 0.42% 95 1.36% /dokumenty/10
5 206 0.51% 91 1.30% /dokumenty/35
6 453 1.13% 67 0.96% /dokumenty/37/14
7 437 1.09% 41 0.59% /dokumenty/34/14
8 71 0.18% 40 0.57% /dokumenty/33
9 89 0.22% 36 0.52% /jednostki
10 115 0.29% 34 0.49% /dokument/1828
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2267 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 969 2.42% 322 4.61% /
2 402 1.00% 180 2.58% /dokumenty/39/14
3 246 0.61% 113 1.62% /dokumenty/20/14
4 460 1.15% 96 1.37% /dokumenty/33/14
5 168 0.42% 85 1.22% /dokumenty/10
6 429 1.07% 70 1.00% /dokumenty/36/14
7 115 0.29% 67 0.96% /dokument/1828
8 453 1.13% 64 0.92% /dokumenty/37/14
9 437 1.09% 60 0.86% /dokumenty/34/14
10 79 0.20% 39 0.56% /dokument/1829
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1267 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3542 8.85% 1875 6.15% 64897 4.10% 84 1.20% ain90.internetdsl.tpnet.pl
2 1093 2.73% 1003 3.29% 201361 12.71% 86 1.23% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
3 831 2.08% 771 2.53% 116057 7.32% 59 0.84% crawl-66-249-65-164.googlebot.com
4 670 1.67% 540 1.77% 4115 0.26% 18 0.26% eow252.internetdsl.tpnet.pl
5 460 1.15% 150 0.49% 1444 0.09% 11 0.16% gdf50.internetdsl.tpnet.pl
6 430 1.07% 429 1.41% 4348 0.27% 1 0.01% cust-65-98-224-5.static.o1.com
7 420 1.05% 245 0.80% 4695 0.30% 11 0.16% hbh66.internetdsl.tpnet.pl
8 412 1.03% 114 0.37% 2171 0.14% 21 0.30% jzq226.internetdsl.tpnet.pl
9 329 0.82% 292 0.96% 39070 2.47% 16 0.23% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
10 292 0.73% 64 0.21% 573 0.04% 1 0.01% adij124.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 283 0.71% 283 0.93% 754 0.05% 18 0.26% aekc212.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 281 0.70% 108 0.35% 11435 0.72% 16 0.23% zv218.internetdsl.tpnet.pl
13 279 0.70% 255 0.84% 52290 3.30% 21 0.30% crawl-66-249-65-60.googlebot.com
14 278 0.69% 270 0.89% 6321 0.40% 12 0.17% wc24.setooz.com
15 278 0.69% 267 0.88% 6335 0.40% 14 0.20% wc25.setooz.com
16 267 0.67% 234 0.77% 3979 0.25% 9 0.13% gyb114.internetdsl.tpnet.pl
17 255 0.64% 211 0.69% 17289 1.09% 50 0.71% llf531177.crawl.yahoo.net
18 253 0.63% 58 0.19% 2223 0.14% 1 0.01% 79.162.148.8
19 241 0.60% 44 0.14% 327 0.02% 1 0.01% ip-193-142-112-145.centuria.pl
20 235 0.59% 139 0.46% 632 0.04% 4 0.06% users2.gbp.pl
21 233 0.58% 233 0.76% 1509 0.10% 6 0.09% 148-18-178-94.pool.ukrtel.net
22 226 0.56% 57 0.19% 12060 0.76% 2 0.03% jyw18.internetdsl.tpnet.pl
23 218 0.54% 50 0.16% 383 0.02% 1 0.01% host-87-116-211-14.brzesko.mm.pl
24 212 0.53% 44 0.14% 271 0.02% 1 0.01% host-81-190-152-249.olsztyn.mm.pl
25 206 0.51% 206 0.68% 1806 0.11% 41 0.58% abuo206.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 187 0.47% 91 0.30% 710 0.04% 3 0.04% gdj210.internetdsl.tpnet.pl
27 185 0.46% 160 0.52% 652 0.04% 7 0.10% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
28 171 0.43% 145 0.48% 1040 0.07% 5 0.07% ehn210.internetdsl.tpnet.pl
29 164 0.41% 145 0.48% 35065 2.21% 16 0.23% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
30 164 0.41% 141 0.46% 29383 1.85% 24 0.34% llf531203.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1267 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1093 2.73% 1003 3.29% 201361 12.71% 86 1.23% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
2 831 2.08% 771 2.53% 116057 7.32% 59 0.84% crawl-66-249-65-164.googlebot.com
3 3542 8.85% 1875 6.15% 64897 4.10% 84 1.20% ain90.internetdsl.tpnet.pl
4 279 0.70% 255 0.84% 52290 3.30% 21 0.30% crawl-66-249-65-60.googlebot.com
5 329 0.82% 292 0.96% 39070 2.47% 16 0.23% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
6 69 0.17% 45 0.15% 38304 2.42% 34 0.49% msnbot-65-55-105-244.search.msn.com
7 164 0.41% 145 0.48% 35065 2.21% 16 0.23% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
8 164 0.41% 141 0.46% 29383 1.85% 24 0.34% llf531203.crawl.yahoo.net
9 127 0.32% 101 0.33% 22120 1.40% 33 0.47% llf520026.crawl.yahoo.net
10 109 0.27% 106 0.35% 21804 1.38% 3 0.04% gdh226.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 793 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5398 13.49% http://bip.borekwlkp.pl/
2 3024 7.56% http://www.google.pl/
3 2878 7.19% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/35
4 1921 4.80% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/10
5 1079 2.70% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/33
6 741 1.85% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1828
7 654 1.63% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/34
8 578 1.44% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/38
9 561 1.40% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1829
10 413 1.03% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/36
11 410 1.02% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty
12 388 0.97% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/3
13 383 0.96% http://bip.borekwlkp.pl/admin/index.php
14 324 0.81% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/12
15 311 0.78% http://bip.borekwlkp.pl./dokument/1828
16 278 0.69% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/20/14
17 250 0.62% http://comelinks.com/r9a6qzfeuq.html
18 248 0.62% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/39
19 225 0.56% http://www.google.pl/search
20 177 0.44% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/
21 165 0.41% http://www.borekwlkp.pl/index.php/joomla-license
22 162 0.40% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/11
23 144 0.36% http://www.borekwlkp.home.pl/index.php/joomla-license
24 126 0.31% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/36/14
25 120 0.30% http://bip.borekwlkp.pl/jednostki
26 113 0.28% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1822
27 107 0.27% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1669
28 105 0.26% http://bip.borekwlkp.pl/osoba/48
29 80 0.20% http://www.borekwlkp.home.pl/
30 77 0.19% http://bip.borekwlkp.pl/tematy/27
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 32 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 9.76% bip borek wielkopolski
2 4 9.76% borek wlkp
3 3 7.32% borek wlkp bip
4 2 4.88% statut ramowy przedszkola samorządowego w karolewie
5 1 2.44% bip borek
6 1 2.44% bip borek wlkp
7 1 2.44% bip borek wlkp.
8 1 2.44% bip urzad gminy w borku
9 1 2.44% bip.borekwlkp.pl.
10 1 2.44% bor ekw lkp
11 1 2.44% borek wielkopolski bip
12 1 2.44% borek wlkp.
13 1 2.44% borki wlkp
14 1 2.44% brak zaległości ulga inwestycyjna rolny postępowanie podatko
15 1 2.44% budynek gospodarczy budowa
16 1 2.44% dr mirosław twardowski
17 1 2.44% duplikat odpis
18 1 2.44% gmina borek wielkopolski bip
19 1 2.44% gmina borek wlkp
20 1 2.44% gmina borek wlkp.
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 74 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 8661 21.64% MSIE 6.0
2 8062 20.14% Mozilla/5.0
3 5816 14.53% MSIE 7.0
4 5226 13.06% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 3632 9.07% MSIE 8.0
6 2943 7.35% Googlebot/2.1
7 1486 3.71% Yahoo! Slurp/3.0
8 851 2.13% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 651 1.63% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname a
10 430 1.07% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
11 308 0.77% Opera/9.8
12 306 0.76% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
13 209 0.52% Opera/9.6
14 142 0.35% DotBot/1.1
15 142 0.35% Mozilla/4.0
Odwołania wg krajów -  wrzesień 2009

 
Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 23525 58.78% 16892 55.40% 454607 28.69% Polska
2 11567 28.90% 9864 32.35% 907591 57.27% Komercyjna USA
3 2488 6.22% 1872 6.14% 45130 2.85% Nieznany
4 2137 5.34% 1817 5.96% 165870 10.47% Sieć (net)
5 174 0.43% 150 0.49% 2867 0.18% Organizacja niekomercyjna
6 38 0.09% 38 0.12% 249 0.02% Dania
7 37 0.09% 35 0.11% 5785 0.37% Niemcy
8 32 0.08% 21 0.07% 283 0.02% Rosja
9 7 0.02% 3 0.01% 651 0.04% Litwa
10 6 0.01% 5 0.02% 251 0.02% Czechy
11 5 0.01% 3 0.01% 174 0.01% Japonia
12 2 0.00% 2 0.01% 1009 0.06% Włochy
13 2 0.00% 2 0.01% 37 0.00% Mołdawia
14 2 0.00% 2 0.01% 13 0.00% Holandia
15 1 0.00% 1 0.00% 81 0.01% Sri Lanka
16 1 0.00% 1 0.00% 81 0.01% Słowacja