Statystyki dla: bip.borekwlkp.pl
Prezentowany okres: grudzień 2008
Wygenerowano 01-Jan-2009 19:56 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: grudzień 2008
Całkowita liczba wywołań31785
Całkowita liczba plików25229
Wszystkie Strony16010
Wszystkie Wizyty3077
Całkowita liczba KB1586284
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji867
Całkowita liczba unikalnych URLi3887
Całkowita liczba unikalnych odnośników580
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek60
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę42583
Wywołań dziennie10252135
Plików dziennie8131902
Stron dziennie5161823
Wizyt dziennie99179
Kilobajtów dziennie51170182215
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK25229
Code 206 - Częściowa zawartość185
Code 301 - Przeniesiono na stałe129
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo9
Code 304 - Niezmodyfikowany5140
Code 404 - Nie znaleziono999
Code 405 - Nieuznawana metoda94
 
Raport Dzienny -  grudzień 2008
 
Dzienne statystyki - grudzień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 211 0.66% 177 0.70% 175 1.09% 39 1.27% 20 2.31% 7078 0.45%
2 1089 3.43% 645 2.56% 475 2.97% 92 2.99% 62 7.15% 49562 3.12%
3 1532 4.82% 997 3.95% 552 3.45% 135 4.39% 80 9.23% 75622 4.77%
4 1629 5.13% 970 3.84% 539 3.37% 109 3.54% 64 7.38% 75299 4.75%
5 727 2.29% 692 2.74% 495 3.09% 59 1.92% 28 3.23% 80335 5.06%
6 809 2.55% 789 3.13% 505 3.15% 23 0.75% 10 1.15% 182215 11.49%
7 487 1.53% 468 1.86% 394 2.46% 65 2.11% 31 3.58% 21198 1.34%
8 2133 6.71% 1323 5.24% 812 5.07% 148 4.81% 85 9.80% 81857 5.16%
9 2135 6.72% 1714 6.79% 733 4.58% 139 4.52% 75 8.65% 83353 5.25%
10 1648 5.18% 1231 4.88% 725 4.53% 143 4.65% 80 9.23% 72565 4.57%
11 1435 4.51% 1119 4.44% 608 3.80% 125 4.06% 72 8.30% 46177 2.91%
12 657 2.07% 540 2.14% 390 2.44% 70 2.27% 39 4.50% 40070 2.53%
13 1339 4.21% 844 3.35% 653 4.08% 127 4.13% 60 6.92% 54054 3.41%
14 741 2.33% 628 2.49% 495 3.09% 126 4.09% 65 7.50% 70892 4.47%
15 708 2.23% 610 2.42% 303 1.89% 100 3.25% 62 7.15% 41250 2.60%
16 1607 5.06% 1219 4.83% 500 3.12% 141 4.58% 88 10.15% 51441 3.24%
17 1538 4.84% 1097 4.35% 662 4.13% 159 5.17% 95 10.96% 56240 3.55%
18 616 1.94% 563 2.23% 415 2.59% 97 3.15% 41 4.73% 46939 2.96%
19 284 0.89% 227 0.90% 162 1.01% 64 2.08% 27 3.11% 24260 1.53%
20 845 2.66% 699 2.77% 482 3.01% 179 5.82% 73 8.42% 33728 2.13%
21 614 1.93% 534 2.12% 368 2.30% 107 3.48% 49 5.65% 34283 2.16%
22 564 1.77% 491 1.95% 318 1.99% 129 4.19% 50 5.77% 21924 1.38%
23 1888 5.94% 1738 6.89% 659 4.12% 159 5.17% 80 9.23% 54481 3.43%
24 851 2.68% 709 2.81% 488 3.05% 100 3.25% 52 6.00% 28008 1.77%
25 154 0.48% 126 0.50% 119 0.74% 53 1.72% 7 0.81% 9918 0.63%
26 118 0.37% 100 0.40% 92 0.57% 47 1.53% 9 1.04% 12161 0.77%
27 655 2.06% 627 2.49% 592 3.70% 47 1.53% 17 1.96% 22821 1.44%
28 1939 6.10% 1902 7.54% 1823 11.39% 73 2.37% 31 3.58% 50689 3.20%
29 371 1.17% 326 1.29% 159 0.99% 62 2.01% 34 3.92% 38804 2.45%
30 1250 3.93% 1020 4.04% 586 3.66% 96 3.12% 55 6.34% 63156 3.98%
31 1211 3.81% 1104 4.38% 731 4.57% 98 3.18% 59 6.81% 55906 3.52%
 
Raport Godzinowy -  grudzień 2008
 
Godzinowe statystyki - grudzień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 47 1457 4.58% 43 1359 5.39% 22 684 4.27% 2278 70604 4.45%
1 21 667 2.10% 19 609 2.41% 16 512 3.20% 2451 75995 4.79%
2 23 730 2.30% 20 650 2.58% 17 540 3.37% 1777 55098 3.47%
3 23 713 2.24% 20 644 2.55% 18 559 3.49% 1542 47793 3.01%
4 26 821 2.58% 23 722 2.86% 20 635 3.97% 1414 43846 2.76%
5 23 737 2.32% 21 667 2.64% 19 607 3.79% 1418 43954 2.77%
6 25 805 2.53% 23 736 2.92% 19 602 3.76% 1515 46962 2.96%
7 41 1277 4.02% 35 1111 4.40% 24 755 4.72% 3494 108312 6.83%
8 68 2127 6.69% 54 1694 6.71% 25 781 4.88% 1894 58702 3.70%
9 68 2118 6.66% 44 1366 5.41% 22 711 4.44% 2602 80664 5.09%
10 55 1714 5.39% 35 1089 4.32% 22 687 4.29% 1991 61725 3.89%
11 58 1827 5.75% 40 1247 4.94% 20 635 3.97% 2623 81315 5.13%
12 61 1899 5.97% 48 1491 5.91% 20 629 3.93% 1884 58390 3.68%
13 60 1890 5.95% 46 1440 5.71% 22 695 4.34% 2099 65079 4.10%
14 60 1889 5.94% 46 1453 5.76% 25 789 4.93% 2453 76043 4.79%
15 44 1371 4.31% 31 983 3.90% 19 608 3.80% 1769 54848 3.46%
16 35 1102 3.47% 25 784 3.11% 15 473 2.95% 1953 60534 3.82%
17 32 999 3.14% 27 842 3.34% 21 673 4.20% 1214 37637 2.37%
18 47 1473 4.63% 38 1195 4.74% 26 824 5.15% 2275 70510 4.44%
19 41 1281 4.03% 37 1169 4.63% 27 851 5.32% 3348 103793 6.54%
20 43 1362 4.29% 39 1238 4.91% 25 776 4.85% 2495 77346 4.88%
21 48 1494 4.70% 32 1020 4.04% 22 703 4.39% 3635 112680 7.10%
22 36 1137 3.58% 29 929 3.68% 21 680 4.25% 1947 60371 3.81%
23 28 895 2.82% 25 791 3.14% 19 601 3.75% 1099 34084 2.15%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3887 URLi
# Wywołania KB URL
1 795 2.50% 493 0.03% /scripts.js
2 523 1.65% 3656 0.23% /dokumenty/37/14
3 520 1.64% 3319 0.21% /dokumenty/33/14
4 519 1.63% 3310 0.21% /dokumenty/36/14
5 452 1.42% 2848 0.18% /
6 444 1.40% 4135 0.26% /dokumenty/34/14
7 443 1.39% 5905 0.37% /dokumenty/35/14
8 266 0.84% 2273 0.14% /tematy/27
9 231 0.73% 2385 0.15% /dokumenty
10 124 0.39% 85 0.01% /bip.ico
11 104 0.33% 1714 0.11% /dokument/1555
12 83 0.26% 1096 0.07% /dokumenty/35
13 73 0.23% 11262 0.71% /dokumenty/12
14 66 0.21% 439 0.03% /dokumenty/39/14
15 53 0.17% 1157 0.07% /admin/
16 49 0.15% 437 0.03% /jednostki
17 42 0.13% 344 0.02% /tematy
18 40 0.13% 2893 0.18% /_stats/usage_200812.html
19 40 0.13% 233 0.01% /osoby
20 37 0.12% 6325 0.40% /dokumenty/3
21 36 0.11% 389 0.02% /_stats/
22 36 0.11% 494 0.03% /files/1555/zmiana_siwz_z_dnia_27_11_2008r_.doc
23 35 0.11% 955 0.06% /dokumenty/11
24 32 0.10% 60770 3.83% /files/1555/006-d_projekt_zagospodarowania_terenu_-_kanalizacja_deszczowa.pdf
25 31 0.10% 463 0.03% /dokumenty/20
26 31 0.10% 181 0.01% /dokumenty/36/2008
27 30 0.09% 189 0.01% /dokumenty/37/2008
28 30 0.09% 201 0.01% /dokumenty/39/2008
29 30 0.09% 11040 0.70% /files/1555/007-d_profile_podluzne_-_kanalizacja_deszczowa.pdf
30 29 0.09% 365 0.02% /dokumenty/35/2008
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3887 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 32 0.10% 60770 3.83% /files/1555/006-d_projekt_zagospodarowania_terenu_-_kanalizacja_deszczowa.pdf
2 9 0.03% 56460 3.56% /files/1380/zalacznik_do_uchwaly_132.pdf
3 22 0.07% 54344 3.43% /files/1545/uchwala_nr_194.pdf
4 10 0.03% 44785 2.82% /files/1424/zalaczniki_do_uchwaly_nr._156.pdf
5 9 0.03% 39569 2.49% /files/1379/zalaczniki_do_uchwaly.pdf
6 24 0.08% 35237 2.22% /files/1555/008-d_istniejace_uzbrojenie_terenu.pdf
7 5 0.02% 27698 1.75% /files/1270/zal._nr._2.pdf
8 5 0.02% 26035 1.64% /files/1525/zarzadzenie_nr._102.pdf
9 9 0.03% 23643 1.49% /files/1338/zarzadzenie_nr_10.pdf
10 5 0.02% 21681 1.37% /files/1232/zalacznik79.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1257 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 452 1.42% 217 7.11% /
2 520 1.64% 197 6.45% /dokumenty/33/14
3 266 0.84% 120 3.93% /tematy/27
4 523 1.65% 117 3.83% /dokumenty/37/14
5 231 0.73% 96 3.14% /dokumenty
6 519 1.63% 80 2.62% /dokumenty/36/14
7 444 1.40% 37 1.21% /dokumenty/34/14
8 443 1.39% 24 0.79% /dokumenty/35/14
9 40 0.13% 23 0.75% /_stats/usage_200812.html
10 83 0.26% 22 0.72% /dokumenty/35
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1262 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 520 1.64% 208 6.81% /dokumenty/33/14
2 452 1.42% 134 4.38% /
3 266 0.84% 125 4.09% /tematy/27
4 443 1.39% 89 2.91% /dokumenty/35/14
5 523 1.65% 79 2.59% /dokumenty/37/14
6 104 0.33% 51 1.67% /dokument/1555
7 444 1.40% 50 1.64% /dokumenty/34/14
8 231 0.73% 31 1.01% /dokumenty
9 83 0.26% 28 0.92% /dokumenty/35
10 519 1.63% 26 0.85% /dokumenty/36/14
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 867 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4935 15.53% 4028 15.97% 636264 40.11% 340 11.05% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
2 2181 6.86% 835 3.31% 63246 3.99% 35 1.14% ain90.internetdsl.tpnet.pl
3 1880 5.91% 1871 7.42% 25186 1.59% 7 0.23% 91.205.124.13
4 971 3.05% 251 0.99% 20947 1.32% 6 0.19% eow250.internetdsl.tpnet.pl
5 904 2.84% 904 3.58% 4966 0.31% 2 0.06% dzc154.internetdsl.tpnet.pl
6 683 2.15% 130 0.52% 26934 1.70% 16 0.52% 87-205-112-61.adsl.inetia.pl
7 651 2.05% 645 2.56% 74814 4.72% 5 0.16% llf531330.crawl.yahoo.net
8 550 1.73% 550 2.18% 1663 0.10% 1 0.03% dfy228.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 526 1.65% 526 2.08% 4422 0.28% 111 3.61% 195.205.116.10
10 446 1.40% 416 1.65% 4562 0.29% 87 2.83% llf320032.crawl.yahoo.net
11 366 1.15% 238 0.94% 17266 1.09% 19 0.62% zv218.internetdsl.tpnet.pl
12 355 1.12% 347 1.38% 2924 0.18% 137 4.45% crawl-7.cuill.com
13 320 1.01% 88 0.35% 14144 0.89% 2 0.06% glc185.internetdsl.tpnet.pl
14 318 1.00% 314 1.24% 21642 1.36% 5 0.16% llf531111.crawl.yahoo.net
15 290 0.91% 261 1.03% 994 0.06% 12 0.39% ffg58.internetdsl.tpnet.pl
16 277 0.87% 273 1.08% 2610 0.16% 5 0.16% 65.55.213.111
17 274 0.86% 272 1.08% 2216 0.14% 98 3.18% crawl-14.cuill.com
18 262 0.82% 244 0.97% 23178 1.46% 5 0.16% spider26.yandex.ru
19 226 0.71% 219 0.87% 13614 0.86% 15 0.49% llf520017.crawl.yahoo.net
20 225 0.71% 225 0.89% 687 0.04% 1 0.03% aciw3.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 218 0.69% 62 0.25% 32358 2.04% 5 0.16% gdh66.internetdsl.tpnet.pl
22 181 0.57% 178 0.71% 16169 1.02% 2 0.06% llf531055.crawl.yahoo.net
23 160 0.50% 155 0.61% 13562 0.85% 6 0.19% llf520185.crawl.yahoo.net
24 153 0.48% 68 0.27% 1045 0.07% 4 0.13% gky42.internetdsl.tpnet.pl
25 142 0.45% 111 0.44% 12819 0.81% 3 0.10% heg218.internetdsl.tpnet.pl
26 142 0.45% 139 0.55% 24252 1.53% 4 0.13% llf520058.crawl.yahoo.net
27 136 0.43% 69 0.27% 870 0.05% 2 0.06% gyb114.internetdsl.tpnet.pl
28 136 0.43% 65 0.26% 1144 0.07% 3 0.10% ifb70.internetdsl.tpnet.pl
29 132 0.42% 128 0.51% 1054 0.07% 3 0.10% crawling.wp.pl
30 124 0.39% 124 0.49% 1056 0.07% 20 0.65% acci194.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 867 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4935 15.53% 4028 15.97% 636264 40.11% 340 11.05% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
2 651 2.05% 645 2.56% 74814 4.72% 5 0.16% llf531330.crawl.yahoo.net
3 2181 6.86% 835 3.31% 63246 3.99% 35 1.14% ain90.internetdsl.tpnet.pl
4 218 0.69% 62 0.25% 32358 2.04% 5 0.16% gdh66.internetdsl.tpnet.pl
5 683 2.15% 130 0.52% 26934 1.70% 16 0.52% 87-205-112-61.adsl.inetia.pl
6 1880 5.91% 1871 7.42% 25186 1.59% 7 0.23% 91.205.124.13
7 142 0.45% 139 0.55% 24252 1.53% 4 0.13% llf520058.crawl.yahoo.net
8 24 0.08% 18 0.07% 23531 1.48% 10 0.32% llf531309.crawl.yahoo.net
9 262 0.82% 244 0.97% 23178 1.46% 5 0.16% spider26.yandex.ru
10 318 1.00% 314 1.24% 21642 1.36% 5 0.16% llf531111.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 580 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3060 9.63% http://bip.borekwlkp.pl/
2 2712 8.53% http://www.google.pl/
3 2427 7.64% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty
4 799 2.51% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/12
5 542 1.71% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/
6 519 1.63% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1555
7 387 1.22% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/8
8 330 1.04% http://search.live.com/results.aspx
9 209 0.66% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/35
10 183 0.58% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/34
11 149 0.47% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/11
12 148 0.47% http://www.google.pl/search
13 131 0.41% http://www.borekwlkp.home.pl/
14 118 0.37% http://bip.borekwlkp.pl/tematy
15 113 0.36% http://bip.borekwlkp.pl/jednostki
16 110 0.35% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/57
17 102 0.32% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/33
18 84 0.26% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1537
19 79 0.25% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/dokumenty/3
20 77 0.24% http://bip.borekwlkp.pl/osoby
21 74 0.23% http://bip.borekwlkp.pl/osoba/30
22 73 0.23% http://bip.borekwlkp.pl/osoba/1347
23 73 0.23% http://bip.borekwlkp.pl/tematy/27
24 66 0.21% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/20
25 64 0.20% http://www.borekwlkp.pl/
26 61 0.19% http://bip.borekwlkp.pl/admin/index.php
27 56 0.18% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/37
28 55 0.17% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/12/2007
29 54 0.17% http://bip.borekwlkp.pl/osoba/65
30 51 0.16% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1439
 
Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 11.11% borek wlkp
2 1 5.56% barbara krzekotowska
3 1 5.56% bartosz dajewski
4 1 5.56% begier nekla orzeszkowej nip
5 1 5.56% biopal borek
6 1 5.56% borek wlkp.
7 1 5.56% borekwlkp@borekwlkp.pl
8 1 5.56% czy ciąg pieszo-jezdny wymaga postępowania w sprawie oceny od
9 1 5.56% informacje o borku wlkp.
10 1 5.56% roman antczak
11 1 5.56% sylwia konarczak
12 1 5.56% wachowski roman oświadczenie majątkowe
13 1 5.56% wniosek o niezaleganiu w podatkach
14 1 5.56% www.borekwlkp.pl
15 1 5.56% zakład drogowo-transportowy - sławomir begier
16 1 5.56% zarzązenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentó
17 1 5.56% zbowit
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 60 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6581 20.70% MSIE 6.0
2 5350 16.83% MSIE 7.0
3 5078 15.98% Mozilla/5.0
4 4980 15.67% Yahoo! Slurp
5 4971 15.64% Googlebot/2.1
6 1880 5.91% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
7 1035 3.26% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 278 0.87% Win16
9 277 0.87% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 184 0.58% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
11 149 0.47% Yahoo! Slurp/3.0
12 132 0.42% NetSprint -- 3.0
13 100 0.31% MSIE 5.5
14 92 0.29% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
15 91 0.29% yacybot (i386 Linux 2.6.24.5-xxxx-std-ipv4-32; java 1.5.0_16;
Odwołania wg krajów -  grudzień 2008

 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 15027 47.28% 10452 41.43% 310015 19.54% Polska
2 7429 23.37% 6111 24.22% 725164 45.71% Komercyjna USA
3 5227 16.44% 4832 19.15% 477845 30.12% Sieć (net)
4 3696 11.63% 3645 14.45% 48993 3.09% Nieznany
5 278 0.87% 252 1.00% 23306 1.47% Rosja
6 100 0.31% 100 0.40% 633 0.04% Szwecja
7 15 0.05% 12 0.05% 172 0.01% Organizacja niekomercyjna
8 10 0.03% 8 0.03% 133 0.01% Czechy
9 2 0.01% 1 0.00% 17 0.00% Holandia
10 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Wielka Brytania